首页    产品仓库  品牌专卖  产品导航  综合目录   专业产品  用户注册  

关于我们 意见反馈 客服中心
联系我们 购 物 车 用户帮助
郑重说明 收 藏 夹 广告服务
合作伙伴 订单查询 集团购物
产品查询:        本站展示产品众多,使用产品检索查询可以迅速找到您所需要的产品!

您现在的位置:首页-->温湿度/压力/流量-->玻璃温度计 -->COK 焦化玻璃温度计
产品编号:p0003844
品    牌: 
购买热线:021-65682142、65683854、65688364    服务热线:shuoguangdianzi@126.com
点击查看图片实际尺寸大小
订货信息
货号 名称 规格 备注 市场价 现在销售价 是否现货 购买
c0018402 棒式焦化温度计1C 4~6℃ 0.2 全长215+/-5 1支 1400.00 1300.00 现货
c0018403 棒式焦化温度计2C 10~50℃ 0.1 全长400+/-10 5支/箱 300.00 245.00 现货
c0018404 棒式焦化温度计3C 50~80℃ 0.1 全长300+/-10 5支/箱 400.00 341.00 现货
c0018407 棒式焦化温度计4C 70~90℃ 0.1 全长270+/-10 5支/箱 400.00 341.00 现货
c0018408 棒式焦化温度计5C 100~120℃ 0.1 全长270+/-10 5支/箱 400.00 341.00 现货
c0018409 棒式焦化温度计6C 125~150℃ 0.1 全长270+/-10 5支/箱 400.00 341.00 现货
c0018412 棒式焦化温度计7C 180~230℃ 0.1 全长400+/-10 5支/箱 400.00 341.00 现货
c0018414 棒式焦化温度计8C 255~280℃ 0.1 全长320+/-10 5支/箱 520.00 458.00 现货
c0018416 棒式焦化温度计9C 0~50℃ 0.2 全长290+/-10 5支/箱 220.00 188.00 现货
c0018418 棒式焦化温度计10C 0~100℃ 0.2 全长400+/-10 5支/箱 300.00 246.00 现货
c0018420 棒式焦化温度计11C 50~150℃ 0.2 全长400+/-10 5支/箱 400.00 341.00 现货
c0018421 棒式焦化温度计12C 15~45℃ 0.1 全长300+/-10 5支/箱 400.00 341.00 现货
c0018423 棒式焦化温度计13C 225~245℃ 0.1 全长300+/-10 5支/箱 510.00 458.00 现货
c0018425 直棒式焦化温度计21C 50~210℃ 0.5 全长330+/-10 5支/箱 220.00 188.00 现货
c0018427 直棒式焦化温度计21C 100~250℃ 0.5 全长340+/-10 5支/箱 220.00 188.00 现货
c0018428 直棒式焦化温度计21C 0~50℃ 1 全长180 5支/箱 120.00 94.00 现货
c0018430 直棒式焦化温度计21C 0~250℃ 1 全长310+/-10 5支/箱 150.00 117.00 现货
c0018432 直棒式焦化温度计21C 100~360℃ 1 全长400+/-10 5支/箱 220.00 188.00 现货
产品详细资料
 
技术参数

 
购买热线:021-65682142、65683854、65688364    服务热线:shuoguangdianzi@126.com 产品编号:p0003844
相关链接
 
668系列 差压变送TPI-319笔形温度实验用玻璃温度计标准玻璃水银温度竹叶玻璃棒式水银玻璃内标式温度计
特定玻璃棒式内标玻璃棒式固定电接玻璃内标式固定电玻璃内标式可调电金属套玻璃内标式金属套内标式可调
工业用玻璃棒式温石油产品试验用温GB 514系列石油产ISO系列石油产品ASTM系列石油产品COK 焦化玻璃温度
HI98517 高精度袖SYT-2000H型微电Alicat气体体积流STAUROSPORINE11050型防水中心
您现在的位置:首页-->温湿度/压力/流量-->玻璃温度计 -->COK 焦化玻璃温度计

 © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国生命科学仪器网版权所有   返回首页  友情链接
沪ICP备08012043号