品名 | 产品规格 | 图示 | 备注 | 单价 |
草甘膦/N-膦羧基甲基甘氨酸 | 1ml |
| 97_100 ug/mL in H2O | 168.00 |
氟唑磺隆/吡氟氯禾灵 | 10mg |
| | 449.00 |
吡氟氯禾灵甲酯/精盖草能/2-[4-(5-三氟甲基-3-氯-吡啶-2-氧基)苯氧基]丙酸甲酯 | 10mg |
| | 449.00 |
环氧七氯 | 1ml |
| 99.8____100 μL/mL in MeOH | 449.00 |
庚醛 | 1ml |
| 96.4____1.0 mg/mL in MeOH | 281.00 |
Heptanal-DNPH | 1mL |
| 99.9____0.1 mg/mL in AcCN | 281.00 |
六氯苯 | 1ml |
| 98.9____100 μL/mL in MeOH | 168.00 |
六氯丁二烯 | 1ml |
| 98____0.2 mg/mL in MeOH | 140.00 |
六氯乙烷 | 1ml |
| 99.4____100 μL/mL in MeOH | 168.00 |
六氯芬 | 1ml |
| 98.5____100 μL/mL in MeOH | 168.00 |
六氯丙烯 | 1ml |
| 97.9____100 μL/mL in MeOH | 168.00 |
己醛 | 1ml |
| 98____1.0 mg/mL in MeOH | 281.00 |
己醛-DNPH | 1ml |
| 99.6____1.0 mg/mL in MeOH:AcCN (95:5) (as deriv.) | 281.00 |
2-己酮 | 1ml |
| 99.1____100 μL/mL in MeOH | 168.00 |
环嗪酮 | 10mg |
| | 168.00 |
奥克托今 | 1ml |
| 98.7____1.0 mg/mL in MeOH:AcCN (1:1) | 421.00 |
2-羟基莠去津 | 10mg |
| | 309.00 |
3-羟基呋喃丹/3-羟基克百威 | 1ml |
| 98____0.1 mg/mL in Acetonitrile | 281.00 |
羟基六氯 | 1ml |
| 99.9____100 μL/mL in MeOH | 730.00 |
亚胺硫磷 | 10mg |
| | 168.00 |
茚并(1,2,3-cd)芘 | 1ml |
| 99____100 μL/mL in MeOH | 281.00 |
碘硫磷 | 10mg |
| | 309.00 |
3,5-碘-4-羟基苯丙腈/碘苯腈 | 10mg |
| | 309.00 |
扑海因(异菌脲) | 10mg |
| | 168.00 |
2-甲基-1-丙醇/异丁醇 | 1ml |
| 99.8____100 μL/mL in MeOH | 168.00 |
异佛尔酮 | 1ml |
| 97.6____100 μL/mL in MeOH | 168.00 |
异丙乐灵 | 10mg |
| | 168.00 |
异丙醇 | 1ml |
| 99____10 mg/mL in Water | 351.00 |
异丙基苯 | 1ml |
| 99.8____0.2 mg/mL in MeOH | 140.00 |
p-伞花烃 | 1ml |
| 99.4____0.2 mg/mL in MeOH | 140.00 |
异戊醛-DNPH | 1ml |
| 99.9____0.1 mg/mL in AcCN | 281.00 |
敌草隆 | 1ml |
| 98.8____0.1 mg/mL in Acetonitrile | 168.00 |