您当前的位置:首页-->综合目录-->多溴联苯醚标样目录(1)
品名 | 产品规格 | 图示 | 备注 | 单价 |
2-溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 702.00 |
3-溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 702.00 |
4-溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 702.00 |
2,2’-二溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 1264.00 |
2,3-二溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 2808.00 |
2,4-二溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 702.00 |
2,4’-二溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 702.00 |
2,3’-二溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 1264 .00 |
2,5-二溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 2246 .00 |
2,6-二溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 702.00 |
3,3’-二溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 702.00 |
3,4-二溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 702.00 |
3,4’-二溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 1264 .00 |
3,5-二溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 2808 .00 |
4,4’-二溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 702 .00 |
2,2,3,3-四溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 2808.00 |
2,2’,3,4-四溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 2808.00 |
2,2’,3,4-四溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 2808 .00 |
2,2’,3,5-四溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 2808.00 |
2,2’,3,5’-四溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 3510.00 |
2,2’,3,6’-四溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 2808.00 |
2,2’,4,4’-四溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 702.00 |
2,2’,4,5’-四溴联苯 | 1ML |
| 包装1 | 281.00 |
EPA Method 527 PBDE Standard | 5comps |
| 包装1 | 询价 |
ISO/DIS 22032 INTERNAL STANDARD FOR BDE-47 ,99&100 | |
| 包装1 | 询价 |
Commonly Occurring PBDE | 14comps |
| 包装1 | 询价 |
PBDES IN PROPOSED METHOD 1614 SET | 8comps |
| 包装1 | 询价 |
PBDE Congeners of Primary interest | 8comps |
| 包装1 | 询价 |
Calibration MIX | 8comps |
| 包装1 | 询价 |
十溴联苯醚 | 10mg |
| 包装1 | 211.00 |
FR-1138 | 10mg |
| 包装1 | 211.00 |
五溴甲苯 | 10mg |
| 包装1 | 211.00 |
Chlorendic anhydride | 10mg |
| CAS: 115-27-5 | 211.00 |
4-氯苯基苯基醚 | 1mL |
| 99____100 μL/mL in MeOH | 281.00 |
2-溴联苯 | 50mg |
| 包装1 | 168.00 |
3-溴联苯 | 50mg |
| 包装1 | 168 .00 |
4-溴联苯 | 50mg |
| 包装1 | 168.00 |
2,5-二溴联苯 | 25mg |
| 包装1 | 337 .00 |
2,2’,4,4’,5,5’-六溴联苯 | 1mL |
| 91.5____35 μL/mL in Isooctane | 1334.00 |
|