品名 | 产品规格 | 图示 | 备注 | 单价 |
NL-20 手持式声级计 | . |
| . | 15000.00 |
CENTER329 普及型噪音计声级计 | . |
| . | 0.00 |
TES-1351型音量计 | 测量范围:35-130dB |
| 包装:1 | 1822.00 |
YF-20 指针式噪音计 | L0(40-80DdB)及HI(80-120dB) |
| 包装:1 | 490.00 |
DT-8850 声级计 | 1.5dB的精确度,A和C频段,高量程和低量程测量 |
| 低:(35-100dB),高:(65-130dB),0.1dB分辨率,快速/慢速反应,数据保持和最大值保持,大型31/2数字液晶显示屏,具有功能提示,内置校正源(94dB)。附件:9V电池和软皮袋。 | 756.00 |
TES-1350A型音量计 | 测量范围:50-130dB |
| 包装:1 | 970.00 |
TES-1352A型音量计(可程式噪音计RS-23 | 测量范围:30-130dB |
| 包装:1 | 4260.00 |
TES-1353 积分式噪音计 | 30~130dB,准确度:+/-1.5dB,A/C加权 |
| F/S/Impulse,31.5~8KHz,RS-232介面,可记录16000笔资料,瞬时音压(SPL)均能音量(Leq)噪音暴露位准(SEL)测量。包装:1 | 13288.00 |
TES-1353型积分式噪音计(RS-232) | 测量范围:30-130dB |
| 可记录32000笔数据。包装:1 | 11432.00 |
TES-1354型噪音剂量计 | 显示范围: 0~1999%DOSE |
| 包装:1 | 4300.00 |
TES-1356型音位校正器 | 输出音压准位 : 114dB and 94dB |
| 特色:可校正1 | 4250.00 |
TES-1357型音量计(可分离式) | 测量范围:30dB-130dB |
| 适用标准: 國際委員會IEC Pub 651 Type2 美國國家標準ANSI S1.4 Type2。包装:1 | 2450.00 |
TES-1358 音频信号分析仪 | 即时音频分析仪,大型LCD 160×160点之解析度光背光液晶显示 |
| 测量范围:20-130dB,1/1和1/3即时音频分析,万年历功能,20~10KHz,RS-232介面功能,自动记录:噪声模式可记录10000笔数据,分析模式可记录9210笔数据;手动记录可达1024 | 24451.00 |
TES-1358A型 即时音频分析仪(RS-232 | 量测范围: 30dB to 130dB |
| 230v。包装:1 | 25600.00 |
CENTER320 噪音计 | 30~130dB,准确度:+/-1.5dB,A/C加权,F/S,31.5~8KHz |
| 包装;1 | 1759.00 |
TY9600A型 数字声级计 | 40-130dB |
| 精度:1.0dB。包装:1 | 2327.00 |
NL20型 精密噪音分析仪 | 日本测Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,LX。重400g |
| 包装:1 | 17640.00 |
NA26 手持式声级计 | 日本,30-130db,A、C计权,精度:0.1db,重270G |
| 频率范围:20~8000Hz。包装:1 | 11025.00 |
NA27型 精密噪音分析仪 | 日本 |
| 测Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lpeak、Lx、脉冲、Ltm3、Ltm5、P_AVE、P_SUM,能实行1/1、1/3倍频程分析,重800g。包装:1 | 66150.00 |
testo815型声级计 | . |
| . | 0.00 |
AZ8921数位式噪音计(声级计) | 范围:30dB-130dB |
| 精确度:+/-1.5dB,RS-232,解析度0.1dB | 1236.00 |
NA27型 精密噪音分析仪 | 测Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lpeak、Lx、脉冲、Ltm3、Ltm5、P_AVE、P_SUM,能实行1/1、1/3倍频程分析,重800g |
| 标准配置】1. 防风罩 2. 携带箱3. 三角架 4. 电池 4个5. 遥控器 6. 调节用螺丝刀 7. 操作说明书 | 75000.00 |
NL20型精密噪音分析仪 | 测Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,LX。重400g |
| . | 15000.00 |
DT8850噪音计 | 量程 Lo (低)频段:35dB~100dBHi (高)频段:65dB~130dB |
| 附件:附件:9V电池、软皮袋、说明书、合格证及保修卡 | 780.00 |
DT-805迷你型噪音计 | 量程 Lo(低):-频段:30dB~100dBHi(高)-频段:60dB~130dB 基本精确度:94dB时 ±1.5dB,1kHz正弦波 |
| 操作温度 0 ℃~40 ℃(相对湿度 <80%) | 880.00 |
815声级计 | 32-130dB(A),3级精度:±1位数 |
| ±1.5dB(A)绝对值 精度等级2 L,包括仪器箱,麦克风,防风帽和电池 原厂货号:0563 8155 | 3500.00 |
816声级计 | 30-130dB(A),2级精度:±1位数±1.0dB(A)绝对值 |
| 精度等级2 L,包括仪器箱,麦克风,防风帽,3mm立体声插头和电池 原厂货号:0563 8165 | 8600.00 |
TES-1352A音量计 | 频率:31.5Hz-8KHZ |
| 测量范围:±1.5dB | 2880.00 |
TES-1350A噪音计 | 测量测量:35-130dB |
| 频率范围:31.5Hz-8KHz | 1280.00 |
VIB-4型固定式振动噪声测量 | 整体频响:10-10KHz |
| 振动速度:0.03-1000mm/s(rms) | 7800.00 |
LA-1410噪音级噪声计 | 机械噪声电平或产品检查用噪声计Class 2 |
| | 时价 |
LA-5570精密级噪音计 | 测量范围(IEC)19~120 dB(A),25~120 dB(C),33~120 dB(F) |
| | 时价 |
MI-1234麦克风&前置放大器 | 频率范围20Hz ~ 20kHz |
| | 时价 |
VC-2100振动比较器 | 频宽数:2 个 (各自独立) |
| 有效值 , 峰值 , 最大值锁定 , 峰值锁定 | 时价 |