关键字:   商品名称:        
您现在的位置:首页-->产品导航-->温湿度/压力/流量-->VA系列可变面积玻璃流量计
VA系列可变面积玻璃流量计
>>详细资料
名称 规格 备注 现在销售价
VA1043(铝) 可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.104(49);最大流速(水)gph(ml/min):0.009(0.55) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 1800.00
VA1243 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.104(49);最大流速(水)gph(ml/min):0.009(0.55) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2430.00
VA1343 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.104(49);最大流速(水)gph(ml/min):0.009(0.55) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2436.00
VA1044 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.307 (145);最大流速(水)gph(ml/min):0.038 (2.38) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2460.00
VA1244 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.307 (145);最大流速(水)gph(ml/min):0.038 (2.38) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2437.00
VA1045 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.220(104);最大流速(水)gph(ml/min):0.028(1.8) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2440.00
VA1245 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.220(104);最大流速(水)gph(ml/min):0.028(1.8) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2465.00
VA1345 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.220(104);最大流速(水)gph(ml/min):0.028(1.8) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2448.00
VA1046 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.633 (299);最大流速(水)gph(ml/min):0.122 (7.7) 65毫米刻度盘;浮子:不锈钢 2486.00
VA1246 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.633 (299);最大流速(水)gph(ml/min):0.122 (7.7) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2475.00
VA1047 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.43 (202);最大流速(水)gph(ml/min):0.041 (2.6) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2530.00
VA1247 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.43 (202);最大流速(水)gph(ml/min):0.041 (2.6) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2553.00
VA1347 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.43 (202);最大流速(水)gph(ml/min):0.041 (2.6) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2558.00
VA1048 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):1.1 (522);最大流速(水)gph(ml/min):0.19 (12.0) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2543.00
VA1248 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):1.1 (522);最大流速(水)gph(ml/min):0.19 (12.0) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2462.00
VA1049 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):2.09(986);最大流速(水)gph(ml/min):0.325(20.5) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2513.00
VA1249 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):2.09(986);最大流速(水)gph(ml/min):0.325(20.5) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2520.00
VA1349 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):2.09(986);最大流速(水)gph(ml/min):0.325(20.5) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2516.00
VA12410 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.12(1946);最大流速(水)gph(ml/min):0.881 (55.6) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2443.00
VA10410 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.12(1946);最大流速(水)gph(ml/min):0.881 (55.6) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2516.00
VA10411 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):2.65(1249);最大流速(水)gph(ml/min):0.428(27) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2452.00
VA12411 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):2.65(1249);最大流速(水)gph(ml/min):0.428(27) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2453.00
VA13411 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):2.65(1249);最大流速(水)gph(ml/min):0.428(27) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2466.00
VA10412 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):5.34(2520);最大流速(水)gph(ml/min):1.125(71) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2526.00
VA10412 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):5.34(2520);最大流速(水)gph(ml/min):1.125(71) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2436.00
VA10413 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.32(2040);最大流速(水)gph(ml/min):0.63(40) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2453.00
VA12413 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.32(2040);最大流速(水)gph(ml/min):0.63(40) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2505.00
VA13413 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.32(2040);最大流速(水)gph(ml/min):0.63(40) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2510.00
VA10414 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):8.45 (3990);最大流速(水)gph(ml/min):1.71 (108) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2500.00
VA12414 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):8.45 (3990);最大流速(水)gph(ml/min):1.71 (108) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2503.00
VA10417 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):13.4 (6318);最大流速(水)gph(ml/min):2.33 (147) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2468.00
VA12417 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):13.4 (6318);最大流速(水)gph(ml/min):2.33 (147) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2460.00
VA13417 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):13.4 (6318);最大流速(水)gph(ml/min):2.33 (147) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2450.00
VA10418 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):25.5 (12058);最大流速(水)gph(ml/min):5.77 (364) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2504.00
VA12418 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):25.5 (12058);最大流速(水)gph(ml/min):5.77 (364) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2463.00
VA10419 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):27.9 (13153);最大流速(水)gph(ml/min):4.9 (309) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2455.00
VA12419 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):27.9 (13153);最大流速(水)gph(ml/min):4.9 (309) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2530.00
VA13419 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):27.9 (13153);最大流速(水)gph(ml/min):4.9 (309) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2470.00
VA10420 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):52.3 (24680);最大流速(水)gph(ml/min):11.81 (745) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2506.00
VA12420 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):52.3 (24680);最大流速(水)gph(ml/min):11.81 (745) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2513.00
VA10421 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):49.1 (23169);最大流速(水)gph(ml/min):8.27 (522) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2528.00
VA12421 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):49.1 (23169);最大流速(水)gph(ml/min):8.27 (522) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2514.00
VA13421 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):49.1 (23169);最大流速(水)gph(ml/min):8.27 (522) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2509.00
VA10422 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):89.2 (42094);最大流速(水)gph(ml/min):19.97 (1260) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2518.00
VA12422 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):89.2 (42094);最大流速(水)gph(ml/min):19.97 (1260) 65毫米刻度盘;浮子:不锈钢 2507.00
VA20429 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.792 (374);最大流速(水)gph(ml/min):0.087 (5.5) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2509.00
VA22429 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.792 (374);最大流速(水)gph(ml/min):0.087 (5.5) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2519.00
VA23429 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.792 (374);最大流速(水)gph(ml/min):0.087 (5.5) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2509.00
VA22430 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):1.725 (814);最大流速(水)gph(ml/min):0.323 (20.4) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2418.00
VA20430 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):1.725 (814);最大流速(水)gph(ml/min):0.323 (20.4) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2507.00
VA20433 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.9 (2313);最大流速(水)gph(ml/min):0.848 (54) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2500.00
VA22433 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.9 (2313);最大流速(水)gph(ml/min):0.848 (54) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2506.00
VA23433 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.9 (2313);最大流速(水)gph(ml/min):0.848 (54) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2507.00
VA20434 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):9.67 (4562);最大流速(水)gph(ml/min):2.067 (130) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2456.00
VA22434 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):9.67 (4562);最大流速(水)gph(ml/min):2.067 (130) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2439.00
VA20435 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):8.07 (3807);最大流速(水)gph(ml/min):1.336 (84) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2436.00
VA22435 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):8.07 (3807);最大流速(水)gph(ml/min):1.336 (84) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2445.00
VA23435 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):8.07 (3807);最大流速(水)gph(ml/min):1.336 (84) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2439.00
VA20436 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):16.08 (7590);最大流速(水)gph(ml/min):3.34 (217) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2446.00
VA22436 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):16.08 (7590);最大流速(水)gph(ml/min):3.34 (217) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2467.00
VA20437 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):18.38 (8678);最大流速(水)gph(ml/min):3.32 (210) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2448.00
VA22437 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):18.38 (8678);最大流速(水)gph(ml/min):3.32 (210) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2434.00
VA23437 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):18.38 (8678);最大流速(水)gph(ml/min):3.32 (210) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2462.00
VA20438 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):35.5 (16737);最大流速(水)gph(ml/min):8.02 (506) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2451.00
VA22438 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):35.5 (16737);最大流速(水)gph(ml/min):8.02 (506) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2433.00
VA20439 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):49.9 (23564);最大流速(水)gph(ml/min):9.0 (568) 65毫米刻度盘;浮子:玻璃 2447.00
VA22439 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):49.9 (23564);最大流速(水)gph(ml/min):9.0 (568) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2447.00
VA23439 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):49.9 (23564);最大流速(水)gph(ml/min):9.0 (568) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2448.00
VA20440 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):93.9 (44336);最大流速(水)gph(ml/min):21.7 (1370) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2436.00
VA20440 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):93.9 (44336);最大流速(水)gph(ml/min):21.7 (1370) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2709.00
相关链接
流量计 玻璃温度计  电子温度计 红外温度计  食品温度计  表面温度计  双金属温度计  温度标帖  温度记录仪  测温笔  伽利略温度装饰球  热电偶  温度传感器  温度校验仪、温度校准器  温度开关  控温仪/温控器/温湿度测控仪  温湿度计、干湿表  温湿度记录仪  温湿度变送器  水位控制仪  压力表  气压计  气压检定箱  压力计(压力测量仪)  差压表/差压计  电子气压表/空盒气压表/水银气压表  倾斜式微压计/补偿微压计  差压变送器  压力开关  压力校验仪  电动压力校验台  压力泵  差压模块/压力模块  差压传感器  压力变送器  温度、湿度和压力记录仪  流量计  流量变送器  流量开关  流量传感器  金属管浮子流量计  液位开关  液位变送器  风速变送器  风量罩/捕捉罩  风级报警仪  CO2 测量计  二氧化碳变送器(CO2变送器)  雨量计/虹吸式雨量计/遥测雨量计  蒸发器/蒸发传感器  热工校验仪  回路校准器  过程仪表校验仪  巡检仪  遮光环带  面板表  多功能测量仪(温度、湿度、压力、风速、CO2、电流和电压)  风速/水位/二氧化碳/功率/热电偶/压力/应变张力/雨量记录仪  无纸记录仪  微型事件记录仪  微型脉冲记录仪  状态记录仪  振动记录仪  存储记录仪 温度计、压力计、气体流量计  

 © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国生命科学仪器网版权所有  返回首页  友情链接
联系电话:021-65682142、65683854、65688364
Email:shuoguangdianzi@126.com
沪ICP备08012043号