首页    产品仓库  品牌专卖  产品导航  综合目录   专业产品  用户注册  

关于我们 意见反馈 客服中心
联系我们 购 物 车 用户帮助
郑重说明 收 藏 夹 广告服务
合作伙伴 订单查询 集团购物
产品查询:        本站展示产品众多,使用产品检索查询可以迅速找到您所需要的产品!

您现在的位置:首页-->温湿度/压力/流量-->流量计 -->VA系列可变面积玻璃流量计
产品编号:p0004396
品    牌:杜威DWYER 
购买热线:021-65682142、65683854、65688364    服务热线:shuoguangdianzi@126.com
点击查看图片实际尺寸大小
订货信息
货号 名称 规格 备注 市场价 现在销售价 是否现货 购买
c0001868 VA1043(铝) 可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.104(49);最大流速(水)gph(ml/min):0.009(0.55) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2160.00 1800.00 现货
c0001869 VA1243 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.104(49);最大流速(水)gph(ml/min):0.009(0.55) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2916.00 2430.00 现货
c0001872 VA1343 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.104(49);最大流速(水)gph(ml/min):0.009(0.55) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2923.20 2436.00 现货
c0001873 VA1044 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.307 (145);最大流速(水)gph(ml/min):0.038 (2.38) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2952.00 2460.00 现货
c0001874 VA1244 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.307 (145);最大流速(水)gph(ml/min):0.038 (2.38) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2924.40 2437.00 现货
c0001875 VA1045 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.220(104);最大流速(水)gph(ml/min):0.028(1.8) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2928.00 2440.00 现货
c0001876 VA1245 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.220(104);最大流速(水)gph(ml/min):0.028(1.8) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2958.00 2465.00 无现货
c0001879 VA1345 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.220(104);最大流速(水)gph(ml/min):0.028(1.8) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2937.60 2448.00 现货
c0001881 VA1046 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.633 (299);最大流速(水)gph(ml/min):0.122 (7.7) 65毫米刻度盘;浮子:不锈钢 2983.20 2486.00 现货
c0001882 VA1246 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.633 (299);最大流速(水)gph(ml/min):0.122 (7.7) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2970.00 2475.00 现货
c0001883 VA1047 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.43 (202);最大流速(水)gph(ml/min):0.041 (2.6) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3036.00 2530.00 现货
c0001884 VA1247 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.43 (202);最大流速(水)gph(ml/min):0.041 (2.6) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3063.60 2553.00 现货
c0001885 VA1347 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.43 (202);最大流速(水)gph(ml/min):0.041 (2.6) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3069.60 2558.00 现货
c0001886 VA1048 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):1.1 (522);最大流速(水)gph(ml/min):0.19 (12.0) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 3051.60 2543.00 现货
c0001887 VA1248 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):1.1 (522);最大流速(水)gph(ml/min):0.19 (12.0) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2954.40 2462.00 现货
c0001888 VA1049 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):2.09(986);最大流速(水)gph(ml/min):0.325(20.5) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3015.60 2513.00 现货
c0001889 VA1249 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):2.09(986);最大流速(水)gph(ml/min):0.325(20.5) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3024.00 2520.00 现货
c0001890 VA1349 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):2.09(986);最大流速(水)gph(ml/min):0.325(20.5) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3019.20 2516.00 现货
c0001891 VA12410 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.12(1946);最大流速(水)gph(ml/min):0.881 (55.6) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2931.60 2443.00 现货
c0001892 VA10410 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.12(1946);最大流速(水)gph(ml/min):0.881 (55.6) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 3019.20 2516.00 现货
c0001893 VA10411 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):2.65(1249);最大流速(水)gph(ml/min):0.428(27) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2942.40 2452.00 现货
c0001894 VA12411 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):2.65(1249);最大流速(水)gph(ml/min):0.428(27) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2943.60 2453.00 现货
c0001895 VA13411 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):2.65(1249);最大流速(水)gph(ml/min):0.428(27) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2959.20 2466.00 现货
c0001896 VA10412 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):5.34(2520);最大流速(水)gph(ml/min):1.125(71) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 3031.20 2526.00 现货
c0001897 VA10412 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):5.34(2520);最大流速(水)gph(ml/min):1.125(71) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2923.20 2436.00 现货
c0001898 VA10413 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.32(2040);最大流速(水)gph(ml/min):0.63(40) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2943.60 2453.00 现货
c0001899 VA12413 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.32(2040);最大流速(水)gph(ml/min):0.63(40) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3006.00 2505.00 现货
c0001901 VA13413 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.32(2040);最大流速(水)gph(ml/min):0.63(40) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3012.00 2510.00 现货
c0001902 VA10414 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):8.45 (3990);最大流速(水)gph(ml/min):1.71 (108) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 3000.00 2500.00 现货
c0001904 VA12414 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):8.45 (3990);最大流速(水)gph(ml/min):1.71 (108) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 3003.60 2503.00 现货
c0001905 VA10417 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):13.4 (6318);最大流速(水)gph(ml/min):2.33 (147) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2961.60 2468.00 现货
c0001906 VA12417 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):13.4 (6318);最大流速(水)gph(ml/min):2.33 (147) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2952.00 2460.00 现货
c0001907 VA13417 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):13.4 (6318);最大流速(水)gph(ml/min):2.33 (147) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2940.00 2450.00 现货
c0001908 VA10418 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):25.5 (12058);最大流速(水)gph(ml/min):5.77 (364) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 3004.80 2504.00 现货
c0001909 VA12418 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):25.5 (12058);最大流速(水)gph(ml/min):5.77 (364) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2955.60 2463.00 现货
c0001910 VA10419 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):27.9 (13153);最大流速(水)gph(ml/min):4.9 (309) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2946.00 2455.00 现货
c0001911 VA12419 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):27.9 (13153);最大流速(水)gph(ml/min):4.9 (309) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3036.00 2530.00 现货
c0001912 VA13419 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):27.9 (13153);最大流速(水)gph(ml/min):4.9 (309) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2964.00 2470.00 现货
c0001913 VA10420 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):52.3 (24680);最大流速(水)gph(ml/min):11.81 (745) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 3007.20 2506.00 现货
c0001914 VA12420 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):52.3 (24680);最大流速(水)gph(ml/min):11.81 (745) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 3015.60 2513.00 现货
c0001915 VA10421 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):49.1 (23169);最大流速(水)gph(ml/min):8.27 (522) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3033.60 2528.00 现货
c0001916 VA12421 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):49.1 (23169);最大流速(水)gph(ml/min):8.27 (522) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3016.80 2514.00 现货
c0001917 VA13421 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):49.1 (23169);最大流速(水)gph(ml/min):8.27 (522) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3010.80 2509.00 现货
c0001918 VA10422 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):89.2 (42094);最大流速(水)gph(ml/min):19.97 (1260) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 3021.60 2518.00 现货
c0001919 VA12422 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):89.2 (42094);最大流速(水)gph(ml/min):19.97 (1260) 65毫米刻度盘;浮子:不锈钢 3008.40 2507.00 现货
c0001920 VA20429 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.792 (374);最大流速(水)gph(ml/min):0.087 (5.5) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3010.80 2509.00 现货
c0001921 VA22429 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.792 (374);最大流速(水)gph(ml/min):0.087 (5.5) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3022.80 2519.00 现货
c0001922 VA23429 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):0.792 (374);最大流速(水)gph(ml/min):0.087 (5.5) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3010.80 2509.00 现货
c0001923 VA22430 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):1.725 (814);最大流速(水)gph(ml/min):0.323 (20.4) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2901.60 2418.00 现货
c0001924 VA20430 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):1.725 (814);最大流速(水)gph(ml/min):0.323 (20.4) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 3008.40 2507.00 现货
c0001925 VA20433 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.9 (2313);最大流速(水)gph(ml/min):0.848 (54) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3000.00 2500.00 现货
c0001926 VA22433 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.9 (2313);最大流速(水)gph(ml/min):0.848 (54) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3007.20 2506.00 现货
c0001927 VA23433 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):4.9 (2313);最大流速(水)gph(ml/min):0.848 (54) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 3008.40 2507.00 现货
c0001928 VA20434 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):9.67 (4562);最大流速(水)gph(ml/min):2.067 (130) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2947.20 2456.00 现货
c0001929 VA22434 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):9.67 (4562);最大流速(水)gph(ml/min):2.067 (130) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2926.80 2439.00 现货
c0001930 VA20435 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):8.07 (3807);最大流速(水)gph(ml/min):1.336 (84) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2923.20 2436.00 现货
c0001931 VA22435 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):8.07 (3807);最大流速(水)gph(ml/min):1.336 (84) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2934.00 2445.00 现货
c0001932 VA23435 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):8.07 (3807);最大流速(水)gph(ml/min):1.336 (84) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2926.80 2439.00 现货
c0001934 VA20436 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):16.08 (7590);最大流速(水)gph(ml/min):3.34 (217) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2935.20 2446.00 现货
c0001935 VA22436 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):16.08 (7590);最大流速(水)gph(ml/min):3.34 (217) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2960.40 2467.00 现货
c0001936 VA20437 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):18.38 (8678);最大流速(水)gph(ml/min):3.32 (210) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2937.60 2448.00 现货
c0001937 VA22437 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):18.38 (8678);最大流速(水)gph(ml/min):3.32 (210) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2920.80 2434.00 现货
c0001938 VA23437 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):18.38 (8678);最大流速(水)gph(ml/min):3.32 (210) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2954.40 2462.00 现货
c0001939 VA20438 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):35.5 (16737);最大流速(水)gph(ml/min):8.02 (506) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2941.20 2451.00 现货
c0001940 VA22438 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):35.5 (16737);最大流速(水)gph(ml/min):8.02 (506) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2919.60 2433.00 现货
c0001941 VA20439 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):49.9 (23564);最大流速(水)gph(ml/min):9.0 (568) 65毫米刻度盘;浮子:玻璃 2936.40 2447.00 现货
c0001942 VA22439 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):49.9 (23564);最大流速(水)gph(ml/min):9.0 (568) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2936.40 2447.00 现货
c0001943 VA23439 (铜)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):49.9 (23564);最大流速(水)gph(ml/min):9.0 (568) 65毫米刻度盘,浮子:玻璃 2937.60 2448.00 现货
c0001944 VA20440 (铝)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):93.9 (44336);最大流速(水)gph(ml/min):21.7 (1370) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 2923.20 2436.00 现货
c0001945 VA20440 SS(不锈钢)可变面积玻璃流量计 最大流速(空气)SCFH(ml/min):93.9 (44336);最大流速(水)gph(ml/min):21.7 (1370) 65毫米刻度盘,浮子:不锈钢 3250.80 2709.00 现货
产品详细资料
产品介绍:

VA系列 可变面积玻璃流量计
65毫米和150毫米,+/-2%满量程精度,可互换流量管

VA系列 可变面积玻璃流量计可用来精确测量空气、水以及其它常用气体的流速。该流量计的刻度盘以毫米为单位,读数方便。随附的相关图表包括校准数据资料,用作空气和水的参照物。该校准数据同样适用于其它气体和液体。标有垂直定位线的长久性熔融瓷质刻度盘可以减少视差,避免眼睛疲劳。较厚的聚碳酸酩前盖具有防漏性能,并且它相当于放大透镜,提高了读数的分辨率。

    盖玻璃流量计适用于载气(运载气体)的测量,试验工厂、试验室以及工艺流程中的液体和气体测量,以及液位指示。该仪表还配有一个标准的6回转式针阀便于流速控制。为了达到高灵敏度控制和高分辨率,可以配置一个带有非上升式阀杆的高精度计量阀(单独购买),尤其适用于较低的流速测量。

   该流量计装船时以组装好了,直接可以进行面板安装。也可以采用一个丙稀酸三角底座进行自立式架上安装。

物理参数:

刻度盘:常用65毫米的或150毫米的,配有相关的图表
精 度: 在温度为70℉(21.1℃),压力为14.7pisa(1个大气压)的情况下,其精度为+/-2%满量程
重复性:±0.25%满量程
关闭比率:10:1,20:1,流量计与其中的两个浮子连为一体
最大的工作压力: 200psig(13.8bar)
很高的操作温度: 250℉(121℃)
安 装: 垂直安装
连 接: 两个1/8英寸的阴螺纹连接
流量管: 硼硅酸盐玻璃
浮 子: 玻璃或不锈钢(蓝宝石、碳质、坦质可选)
浮 塞:特袱龙(聚四氟乙烯)
终端配件: 阳极化铝或316不锈钢
侧面材料: 黑色的阳极化铝
前部屏蔽(前盖):Lexan polybarbonate
包装: Viton-A(合成橡胶)
O形环: 铝质型号的采用橡胶(Buna-N)做O形环,不锈钢型的采用合成橡胶(Viton-A)
阀门:6-回转式针阀(标准),16-回转式高精度的阀门可选
阀孔:铝质型采用Delrin,不锈钢型采用kel-F材料。
配 件
VA81,高精度阀门,316不锈钢,0.42立方英尺/小时
VA82,高精度阀门,316不锈钢,0.85立方英尺/小时
VA83,高精度阀门,316不锈钢,2.12立方英尺/小时
VA84,高精度阀门,316不锈钢,4.87立方英尺/小时
VA85,高精度阀门316不锈钢,13.14立方英尺/小时
VA86,高精度阀门316不锈钢,45.55立方英尺/小时
VA7,丙稀酸三脚架,用来安装单个的仪表。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技术参数

 
购买热线:021-65682142、65683854、65688364    服务热线:shuoguangdianzi@126.com 产品编号:p0004396
相关链接
 
U2000 在线安装式P600(600+)发电PF300真正的便携PFSE便携式超声流PT204 和 216小管UV 系列 Ultra-V
VF系列 Visi-FloVA系列可变面积玻VA系列 特伏龙/玻PATH型 专业成套ALICAT 气体体积Alicat液体流量计
Alicat液体流量控Porter气体质量流Porter气体质量流RM系列Rate-Mast
您现在的位置:首页-->温湿度/压力/流量-->流量计 -->VA系列可变面积玻璃流量计

 © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国生命科学仪器网版权所有   返回首页  友情链接
沪ICP备08012043号