Ê×Ò³    ²úÆ·²Ö¿â  Æ·ÅÆרÂô  ²úÆ·µ¼º½  ×ÛºÏĿ¼   רҵ²úÆ·  Óû§×¢²á  

¹ØÓÚÎÒÃÇ Òâ¼û·´À¡ ¿Í·þÖÐÐÄ
ÁªÏµÎÒÃÇ ¹º Îï ³µ Óû§°ïÖú
Ö£ÖØ˵Ã÷ ÊÕ ²Ø ¼Ð ¹ã¸æ·þÎñ
ºÏ×÷»ï°é ¶©µ¥²éѯ ¼¯ÍŹºÎï
²úÆ·²éѯ£º        ±¾Õ¾Õ¹Ê¾²úÆ·ÖÚ¶à,ʹÓòúÆ·¼ìË÷²éѯ¿ÉÒÔѸËÙÕÒµ½ÄúËùÐèÒªµÄ²úÆ·!

ÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³-->·ÖÀëÖƱ¸Å¨Ëõ-->ÂËĤ -->KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM)
²úÆ·±àºÅ£ºp0016082
Æ·    ÅÆ£ºÃÀ¹úKenker£¨¿Æ¿Ë£© 
¹ºÂòÈÈÏߣº021£­65682142¡¢65683854¡¢65688364    ·þÎñÈÈÏߣºshuoguangdianzi@126.com
µã»÷²é¿´Í¼Æ¬Êµ¼Ê³ß´ç´óС
¶©»õÐÅÏ¢
»õºÅ Ãû³Æ ¹æ¸ñ ±¸×¢ Êг¡¼Û ÏÖÔÚÏúÊÛ¼Û ÊÇ·ñÏÖ»õ ¹ºÂò
c0039649 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.025um ¡é13mm 50Ƭ/ºÐ 661.00 601.00 ÏÖ»õ
c0039650 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.025um ¡é25mm 50Ƭ/ºÐ 783.00 712.00 ÏÖ»õ
c0039651 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.1um ¡é25mm 50Ƭ/ºÐ 783.00 712.00 ÏÖ»õ
c0039652 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.1um ¡é13mm 50Ƭ/ºÐ 661.00 601.00 ÏÖ»õ
c0039653 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.1um ¡é30mm 50Ƭ/ºÐ 869.00 790.00 ÏÖ»õ
c0039654 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.1um ¡é35mm 50Ƭ/ºÐ 953.00 867.00 ÏÖ»õ
c0039655 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.1um ¡é37mm 50Ƭ/ºÐ 1039.00 945.00 ÏÖ»õ
c0039656 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.1um ¡é47mm 50Ƭ/ºÐ 1124.00 1022.00 ÏÖ»õ
c0039657 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.1um ¡é50mm 50Ƭ/ºÐ 1210.00 1100.00 ÏÖ»õ
c0039658 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é13mm 100Ƭ/ºÐ 333.00 303.00 ÏÖ»õ
c0039659 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é25mm 100Ƭ/ºÐ 445.00 405.00 ÏÖ»õ
c0039660 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é30mm 100Ƭ/ºÐ 641.00 583.00 ÏÖ»õ
c0039661 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é35mm 100Ƭ/ºÐ 872.00 793.00 ÏÖ»õ
c0039662 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é37mm 100Ƭ/ºÐ 976.00 888.00 ÏÖ»õ
c0039663 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é47mm 100Ƭ/ºÐ 1294.00 1177.00 ÏÖ»õ
c0039664 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é50mm 100Ƭ/ºÐ 1325.00 1205.00 ÏÖ»õ
c0039665 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é60mm 100Ƭ/ºÐ 1855.00 1687.00 ÏÖ»õ
c0039666 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é70mm 100Ƭ/ºÐ 2016.00 1833.00 ÏÖ»õ
c0039667 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é80mm 100Ƭ/ºÐ 2175.00 1978.00 ÏÖ»õ
c0039668 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é82mm 100Ƭ/ºÐ 2336.00 2124.00 ÏÖ»õ
c0039669 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é85mm 100Ƭ/ºÐ 2495.00 2269.00 ÏÖ»õ
c0039670 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é90mm 50Ƭ/ºÐ 1327.00 1207.00 ÏÖ»õ
c0039671 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é100mm 50Ƭ/ºÐ 1410.00 1282.00 ÏÖ»õ
c0039672 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é110mm 50Ƭ/ºÐ 1702.00 1548.00 ÏÖ»õ
c0039673 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.22um ¡é142mm 50Ƭ/ºÐ 2844.00 2586.00 ÏÖ»õ
c0039674 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é13mm 100Ƭ/ºÐ 333.00 303.00 ÏÖ»õ
c0039675 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é25mm 100Ƭ/ºÐ 445.00 405.00 ÏÖ»õ
c0039676 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é30mm 100Ƭ/ºÐ 641.00 583.00 ÏÖ»õ
c0039677 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é35mm 100Ƭ/ºÐ 872.00 793.00 ÏÖ»õ
c0039678 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é37mm 100Ƭ/ºÐ 976.00 888.00 ÏÖ»õ
c0039679 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é47mm 100Ƭ/ºÐ 1294.00 1177.00 ÏÖ»õ
c0039680 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é50mm 100Ƭ/ºÐ 1325.00 1205.00 ÏÖ»õ
c0039681 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é60mm 100Ƭ/ºÐ 1855.00 1687.00 ÏÖ»õ
c0039682 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é70mm 100Ƭ/ºÐ 2016.00 1833.00 ÏÖ»õ
c0039683 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é80mm 100Ƭ/ºÐ 2175.00 1978.00 ÏÖ»õ
c0039684 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é82mm 100Ƭ/ºÐ 2336.00 2124.00 ÏÖ»õ
c0039685 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é85mm 100Ƭ/ºÐ 2495.00 2269.00 ÏÖ»õ
c0039686 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é90mm 50Ƭ/ºÐ 1327.00 1207.00 ÏÖ»õ
c0039687 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é100mm 50Ƭ/ºÐ 1410.00 1282.00 ÏÖ»õ
c0039688 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é110mm 50Ƭ/ºÐ 1702.00 1548.00 ÏÖ»õ
c0039689 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.45um ¡é142mm 50Ƭ/ºÐ 2844.00 2586.00 ÏÖ»õ
c0039690 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é13mm 100Ƭ/ºÐ 333.00 303.00 ÏÖ»õ
c0039691 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é25mm 100Ƭ/ºÐ 445.00 405.00 ÏÖ»õ
c0039692 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é30mm 100Ƭ/ºÐ 641.00 583.00 ÏÖ»õ
c0039693 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é35mm 100Ƭ/ºÐ 872.00 793.00 ÏÖ»õ
c0039694 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é37mm 100Ƭ/ºÐ 976.00 888.00 ÏÖ»õ
c0039695 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é47mm 100Ƭ/ºÐ 1294.00 1177.00 ÏÖ»õ
c0039696 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é50mm 100Ƭ/ºÐ 1325.00 1205.00 ÏÖ»õ
c0039697 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é60mm 100Ƭ/ºÐ 1855.00 1687.00 ÏÖ»õ
c0039698 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é70mm 100Ƭ/ºÐ 2016.00 1833.00 ÏÖ»õ
c0039699 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é80mm 100Ƭ/ºÐ 2175.00 1978.00 ÏÖ»õ
c0039700 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é82mm 100Ƭ/ºÐ 2336.00 2124.00 ÏÖ»õ
c0039701 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é85mm 100Ƭ/ºÐ 2495.00 2269.00 ÏÖ»õ
c0039702 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é90mm 50Ƭ/ºÐ 1327.00 1207.00 ÏÖ»õ
c0039703 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.65um ¡é100mm 50Ƭ/ºÐ 1410.00 1282.00 ÏÖ»õ
c0039704 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é13mm 100Ƭ/ºÐ 333.00 303.00 ÏÖ»õ
c0039705 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é25mm 100Ƭ/ºÐ 445.00 405.00 ÏÖ»õ
c0039706 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é30mm 100Ƭ/ºÐ 641.00 583.00 ÏÖ»õ
c0039707 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é35mm 100Ƭ/ºÐ 872.00 793.00 ÏÖ»õ
c0039708 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é37mm 100Ƭ/ºÐ 976.00 888.00 ÏÖ»õ
c0039709 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é47mm 100Ƭ/ºÐ 1294.00 1177.00 ÏÖ»õ
c0039710 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é50mm 100Ƭ/ºÐ 1325.00 1205.00 ÏÖ»õ
c0039711 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é60mm 100Ƭ/ºÐ 1855.00 1687.00 ÏÖ»õ
c0039712 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é70mm 100Ƭ/ºÐ 2016.00 1833.00 ÏÖ»õ
c0039713 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é80mm 100Ƭ/ºÐ 2175.00 1978.00 ÏÖ»õ
c0039714 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é82mm 100Ƭ/ºÐ 2336.00 2124.00 ÏÖ»õ
c0039715 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é85mm 100Ƭ/ºÐ 2495.00 2269.00 ÏÖ»õ
c0039716 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é90mm 50Ƭ/ºÐ 1327.00 1207.00 ÏÖ»õ
c0039717 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:0.8um ¡é100mm 50Ƭ/ºÐ 1410.00 1282.00 ÏÖ»õ
c0039718 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é13mm 100Ƭ/ºÐ 333.00 303.00 ÏÖ»õ
c0039719 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é25mm 100Ƭ/ºÐ 445.00 405.00 ÏÖ»õ
c0039720 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é30mm 100Ƭ/ºÐ 641.00 583.00 ÏÖ»õ
c0039721 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é35mm 100Ƭ/ºÐ 872.00 793.00 ÏÖ»õ
c0039722 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é37mm 100Ƭ/ºÐ 976.00 888.00 ÏÖ»õ
c0039723 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é47mm 100Ƭ/ºÐ 1294.00 1177.00 ÏÖ»õ
c0039724 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é50mm 100Ƭ/ºÐ 1325.00 1205.00 ÏÖ»õ
c0039725 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é60mm 100Ƭ/ºÐ 1855.00 1687.00 ÏÖ»õ
c0039726 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é70mm 100Ƭ/ºÐ 2016.00 1833.00 ÏÖ»õ
c0039727 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é80mm 100Ƭ/ºÐ 2175.00 1978.00 ÏÖ»õ
c0039728 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é82mm 100Ƭ/ºÐ 2336.00 2124.00 ÏÖ»õ
c0039729 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é85mm 100Ƭ/ºÐ 2495.00 2269.00 ÏÖ»õ
c0039730 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é90mm 50Ƭ/ºÐ 1327.00 1207.00 ÏÖ»õ
c0039731 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.0um ¡é100mm 50Ƭ/ºÐ 1410.00 1282.00 ÏÖ»õ
c0039732 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é13mm 100Ƭ/ºÐ 333.00 303.00 ÏÖ»õ
c0039733 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é25mm 100Ƭ/ºÐ 445.00 405.00 ÏÖ»õ
c0039734 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é30mm 100Ƭ/ºÐ 641.00 583.00 ÏÖ»õ
c0039735 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é35mm 100Ƭ/ºÐ 872.00 793.00 ÏÖ»õ
c0039736 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é37mm 100Ƭ/ºÐ 976.00 888.00 ÏÖ»õ
c0039737 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é47mm 100Ƭ/ºÐ 1294.00 1177.00 ÏÖ»õ
c0039738 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é50mm 100Ƭ/ºÐ 1325.00 1205.00 ÏÖ»õ
c0039739 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é60mm 100Ƭ/ºÐ 1855.00 1687.00 ÏÖ»õ
c0039740 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é70mm 100Ƭ/ºÐ 2016.00 1833.00 ÏÖ»õ
c0039741 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é80mm 100Ƭ/ºÐ 2175.00 1978.00 ÏÖ»õ
c0039742 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é82mm 100Ƭ/ºÐ 2336.00 2124.00 ÏÖ»õ
c0039743 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é85mm 100Ƭ/ºÐ 2495.00 2269.00 ÏÖ»õ
c0039744 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é90mm 50Ƭ/ºÐ 1327.00 1207.00 ÏÖ»õ
c0039745 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:1.2um ¡é100mm 50Ƭ/ºÐ 1410.00 1282.00 ÏÖ»õ
c0039746 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:3.0um ¡é13mm 50Ƭ/ºÐ 551.00 501.00 ÏÖ»õ
c0039747 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:3.0um ¡é25mm 50Ƭ/ºÐ 651.00 592.00 ÏÖ»õ
c0039748 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:3.0um ¡é30mm 50Ƭ/ºÐ 723.00 658.00 ÏÖ»õ
c0039749 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:3.0um ¡é35mm 50Ƭ/ºÐ 796.00 725.00 ÏÖ»õ
c0039750 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:3.0um ¡é37mm 50Ƭ/ºÐ 875.00 791.00 ÏÖ»õ
c0039751 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:3.0um ¡é47mm 50Ƭ/ºÐ 943.00 858.00 ÏÖ»õ
c0039752 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:5.0um ¡é13mm 50Ƭ/ºÐ 523.00 476.00 ÏÖ»õ
c0039753 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:5.0um ¡é25mm 50Ƭ/ºÐ 631.00 574.00 ÏÖ»õ
c0039754 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:5.0um ¡é30mm 50Ƭ/ºÐ 662.00 602.00 ÏÖ»õ
c0039755 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:5.0um ¡é35mm 50Ƭ/ºÐ 694.00 631.00 ÏÖ»õ
c0039756 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:5.0um ¡é37mm 50Ƭ/ºÐ 724.00 659.00 ÏÖ»õ
c0039757 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:5.0um ¡é47mm 50Ƭ/ºÐ 757.00 689.00 ÏÖ»õ
c0039758 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:5.0um ¡é50mm 50Ƭ/ºÐ 1287.00 1170.00 ÏÖ»õ
c0039759 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:5.0um ¡é60mm 12Ƭ/ºÐ 381.00 347.00 ÏÖ»õ
c0039760 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:5.0um ¡é70mm 12Ƭ/ºÐ 455.00 414.00 ÏÖ»õ
c0039761 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:5.0um ¡é80mm 12Ƭ/ºÐ 528.00 480.00 ÏÖ»õ
c0039762 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:5.0um ¡é82mm 12Ƭ/ºÐ 601.00 547.00 ÏÖ»õ
c0039763 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:5.0um ¡é85mm 12Ƭ/ºÐ 674.00 613.00 ÏÖ»õ
c0039764 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:5.0um ¡é90mm 12Ƭ/ºÐ 748.00 680.00 ÏÖ»õ
c0039765 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é13mm 50Ƭ/ºÐ 748.00 701.00 ÏÖ»õ
c0039766 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é25mm 50Ƭ/ºÐ 920.00 837.00 ÏÖ»õ
c0039767 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é30mm 50Ƭ/ºÐ 1031.00 938.00 ÏÖ»õ
c0039768 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é35mm 50Ƭ/ºÐ 1141.00 1038.00 ÏÖ»õ
c0039769 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é37mm 50Ƭ/ºÐ 1219.00 1109.00 ÏÖ»õ
c0039770 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é47mm 50Ƭ/ºÐ 1229.00 1118.00 ÏÖ»õ
c0039771 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é50mm 50Ƭ/ºÐ 1287.00 1170.00 ÏÖ»õ
c0039772 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é60mm 25Ƭ/ºÐ 673.00 612.00 ÏÖ»õ
c0039773 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é70mm 25Ƭ/ºÐ 700.00 637.00 ÏÖ»õ
c0039774 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é80mm 25Ƭ/ºÐ 728.00 662.00 ÏÖ»õ
c0039775 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é82mm 25Ƭ/ºÐ 755.00 687.00 ÏÖ»õ
c0039776 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é85mm 25Ƭ/ºÐ 783.00 712.00 ÏÖ»õ
c0039777 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é90mm 25Ƭ/ºÐ 810.00 737.00 ÏÖ»õ
c0039778 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é100mm 25Ƭ/ºÐ 838.00 762.00 ÏÖ»õ
c0039779 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é110mm 12Ƭ/ºÐ 415.00 378.00 ÏÖ»õ
c0039780 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é142mm 12Ƭ/ºÐ 429.00 390.00 ÏÖ»õ
c0039781 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:8.0um ¡é150mm 12Ƭ/ºÐ 441.00 401.00 ÏÖ»õ
c0039782 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:12.0um ¡é13mm 50Ƭ/ºÐ 661.00 601.00 ÏÖ»õ
c0039783 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:12.0um ¡é25mm 50Ƭ/ºÐ 808.00 735.00 ÏÖ»õ
c0039784 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:12.0um ¡é30mm 50Ƭ/ºÐ 928.00 844.00 ÏÖ»õ
c0039785 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:12.0um ¡é35mm 50Ƭ/ºÐ 1005.00 914.00 ÏÖ»õ
c0039786 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:12.0um ¡é37mm 50Ƭ/ºÐ 1107.00 1007.00 ÏÖ»õ
c0039787 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:12.0um ¡é47mm 50Ƭ/ºÐ 1146.00 1042.00 ÏÖ»õ
c0039788 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:12.0um ¡é50mm 50Ƭ/ºÐ 1160.00 1055.00 ÏÖ»õ
c0039789 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:12.0um ¡é60mm 50Ƭ/ºÐ 1223.00 1112.00 ÏÖ»õ
c0039790 KenkerÏõËáÏËάËØĤ(CNM) ¿×¾¶:12.0um ¡é70mm 50Ƭ/ºÐ 1287.00 1170.00 ÏÖ»õ
²úÆ·Ïêϸ×ÊÁÏ

Kenker Cellulose Nitrate MembranesÏõËáÏËάËØĤ£¨CNM£©¿ÉÔËÓÃÓÚ´ó¶àÊýÈÕ³£Ó¦Óã¬ÊÇÈÕ³£·ÖÎöºÍÑо¿Ó¦ÓÃÖнϹãΪʹÓõÄĤ¡£Kenker Cellulose Nitrate MembranesÔÚÑϸñ¿ØÖƵÄÌõ¼þÏÂÉú²úºÍ¼ì²â£¬ÒÔ±£Ö¤Óû§×ã¹»ºÃµÄʹÓÃÌåÑé¡£ÔÚĤµÄÇ¿¶ÈºÍÈÍÐÔ·½ÃæµÃµ½Á˽øÒ»²½µÄÌáÉý£¬¾ßÓиüºÃµÄÐÔÄܱíÏÖ£¬¼´Ê¹´÷×ÅÊÖÌ×»òʹÓÃÄ÷×ӵȹ¤¾ß²Ù×÷Ò²²»»áµ¼ÖÂÆÆËð¡¢ËºÁÑ»òÍäÇú£¬Í¬Ê±¾ßÓкܸߵĿ׾¶¾«È·¶È¡£Kenker Cellulose Nitrate Membranes¾ßÓкܺõÄζÈÎȶ¨ÐÔÄÜ£¬ÕûƬÂËĤ¿ÉÒÔÔÚ±£Ö¤ÍêÕûÐÔµÄÇé¿öÏÂÔÚ¸ßÎÂϽøÐÐÃð¾úÏû¶¾¡£²¢Ôڴ˹ý³ÌÖб£³ÖÁ¼ºÃµÄ¿¹ÊÕËõÐÔÄÜ£¬±ÜÃâÔÚÂËÆ÷Öз¢ÉúĤµÄ˺ÁÑ¡¢Á÷ËٵĽµµÍºÍÕû¸ö¹ýÂËÁ¿µÄ¼õÉÙ¡£
