品名 | 产品规格 | 图示 | 备注 | 单价 |
ET99724A-6微电脑BOD快速测定仪 | BOD测量单元、超薄专用磁力搅拌器、6个BOD专用棕色玻璃瓶、 |
| 6个BOD微电脑传感器6个专用密封吸收橡胶垫、硝化抑制剂、KOH吸收剂、157ml和428溢容量瓶各1个、中英文使用手册、中文保修卡 | 0.00 |
ET99731型多用途微电脑COD/TOC快速测定 | 光度计主机、消解反应器、2个24mm玻璃比色皿、2个16mm玻璃比色皿、AC/DC电源、 |
| 中英文使用说明手册、中文保修卡(用户可根据需要选配任一量程COD试剂一盒) | 0.00 |
ET99718 | 可测量0TO150.0TO1500,0TO15000三个量程的COD |
| 包装:1 | 19800.00 |
JYD-1A型溶氧测定仪 | 测量范围:DO:0~20mg/L T:0~35℃, 精度:溶氧+/-0.2mg/L,温度+/-1℃ |
| 测量误差:±1.0℃。。袖珍型。包装:1 | 1600.40 |
TL-1A型污水COD速测仪 | 测定范围:COD值在60~1000mg/L的水样可直接测定 |
| 需配分光光度计。包装:1 | 5145.00 |
HH-Ⅲ型化学耗氧量测定仪 | 测量精度:<±5%±0.3 mg/L, 测定范围:0.2~1000 mg/L |
| COD锰、铬法任选快速测定仪。包装:1 | 6380.00 |
HH-5型微机化学耗氧量测定仪 | 测定范围:0 mg/L~1000 mg/L 系统分析误差 |
| ±5%±0.3 mg/L,与标准化学法相关性优于90% | 9240.00 |
HXQ-10型 恒温消解器 | 尺 寸:200×300×160mm |
| 自动控温,数字显示。包装:1 | 6170.00 |
101SH型 化学耗氧量(COD)测定仪 | 测定下限:50mg/L,测量范围:0.00~2000mg/L |
| .恒温消解器、消解比色管、试剂.包装:1 | 9800.00 |
COD 消解炉 AL32 | 1、环氧树脂外壳 2、可同时测量最多8个直径16mm比色管或1个直径22mm比色管 |
| 3、加热温度100℃或148℃+/-1℃ 4、加热时间30或60或120分钟或连续测量 5、过热保护 6、有声信号,自动关机,230V/50Hz.原厂货号418930.包装:台 | 7320.00 |
870型直读BOD5测定仪 | 测量范围:0~1000mg/L, 准确度:符合国标GB7488-87 |
| 另收安装费1000.00元。包装:1 | 12103.00 |
CTL-12型化学需氧量速测仪 | 测量范围:20-1200mg/1 COD |
| . | 12862.50 |
HH-6型化学耗氧量测定仪 | 检测下限:5 mg/L, 测量范围:5 ~2000 mg/L |
| 国家级、省级高新产品认定证书;比色快速测定COD。包装:1 | 19800.00 |
PCcompact COD分析仪 | PCcompact COD vario分析仪一台;COD反应器AL 32/8孔试管架。 |
| 全套 | 24800.60 |
CTL-BX3C型 便携式COD快速测定仪 | 测定范围:5-1200mg/L (COD)<直接测量> |
| . | 19139.40 |
AQ4000便携式COD测量仪 | (0-150ppm, 0-1500ppm, 0-15000ppm)+ COD标准液(1000ppm, |
| COD125反应器+AQ4000便携式比色计+COD试剂。包装:1 | 22900.40 |
880型数字式BOD5测定仪 | 测量范围:0~1000mg/L, 准 确 度:符合国标GB7488-87, 显 示:3位半LED。 |
| 数显遥控,另收安装费1200.00。包装:1 | 30800.00 |
HI99724-6型 微电脑BOD测量仪 | BOD测量单元、电池、6个样品瓶、氢氧化钾吸收剂、硝化抑制剂、溢出流量瓶、微电子磁力搅拌器 |
| . | 21560.00 |
BSB/BOD分析仪标准型 AL310 | 包括:搅拌平台AL311和6个测量器注:测量器包括标准反应器,磁力搅拌棒 |
| 内装50ml浓度45%氢氧化钾 50ml抑制硝化剂,一个157ml溢流测量瓶和一个428ml溢流测量瓶,数据记录表,使用说明书 230V/50-60Hz。套。 原厂货号418310 | 19590.20 |
HI99721型 应用广泛的COD快速测试仪 | COD光度计(HI99109)、COD消解加热器25孔(C9800)、配套试剂 |
| (用户根据需要自选一种量程的配套试剂)、HI145温度计。包装:1 | 20962.20 |
890型微机BOD5测定仪 | 测量范围:0~1000 mg/L, 准 确 度:符合国标GB7488-87, 显 示:6位LED. |
| 数据打印。包装:1 | 41895.00 |
连通5B-5型 COD在线速测仪 | 需提前定购。包装:1 |
| . | 131250.00 |
HH-8型在线水质监测仪 | 检测下限:5 mg/L, 相对误差:≤±5% |
| 包装:1 | 156408.00 |
HE99722型应用广泛的COD快速测试仪 | . |
| 光度计主机、消解反应器、2个24mm玻璃比色皿、2个16mm玻璃比色皿、1个注射器、7节碱锰充电电池 AC/DC电源、中英文使用手册、中文保修卡、(用户可根据需要选配任一量程COD试剂一盒) | 25800.00 |
ET99730用途微电脑测定仪 | 测量范围 : 43个项目60个测量指标 |
| 标准配置:光度计主机,2个Φ24mm玻璃比色皿,2个Φ16mm玻璃比色皿,比色皿清洗布、AC/DC电源、便携式手提箱,中英文使用手册,保修卡 | 34600.00 |
ET815401试剂 | 测量范围:0.1to3mg/L Urea |
| 水剂/15ml测量项目:尿素 | 1520.00 |
ET99721快速测定仪 | 容量:25个16×100mm的试剂瓶消解槽,1个不锈钢探头温度计插孔 |
| 温度:可选择,105℃或150℃温度稳定性:±0.5℃ | 20460.00 |
ET99718型COD快速测定仪 | 尺寸重量: 55×190×110mm / 0.4kg |
| 标准配置:光度计主机、消解反应器、1个注射器、9V电池一个、中英文使用手册、保修卡(用户可根据需要选配任一量程COD试剂一盒) | 19800.00 |
ET99724A-6(OxiDirect BOD)微电脑BOD测定仪 | 测量范围:(mg/L 02) 0 to 40、0 to 80、0 to 200、0 to 400、0 to 800、0 to 2000、0 to 4000 |
| 标准配置:BOD测量单元、超薄专用磁力搅拌器、6个BOD专用棕色玻璃瓶、6个BOD微电脑传感器、6个专用密封吸收橡胶垫、硝化抑制剂、KOH吸收剂、157ml和428ml溢流容量瓶各1个、中英文使用手册、中文保修卡 | 24220.00 |
AF20818(PW-2)微电脑红外油份快速测定仪 | 测量范围 0 to 20 mg/l of 0 to 200 mg/l |
| 认证/标准 IP21、德国DIN工业标准、中国GB标准 | 92000.00 |
101-SQ型 化学耗氧量(COD)测定仪 | 测定下限:10.0mg/L 测定范围:0.00-500mg/L 测量精度:5% |
| 配置: 主机1台 恒温消解器1台 比色器具2套 样品前处理器具1套 试剂50套 | 12900.00 |
GDSY-20型 恒温消解器 | 功 率:150W 消解样品数;20个 控温范围:室温-150℃ 控温精度:±10℃ 控温时间:0-90分钟 |
| 配置:主机1台耐压消解管10支 消解管防护罩1个 | 7500.00 |
JHR-2型节能COD恒温加热器 | . |
| 配加热管15支 | 3800.00 |
LC-3000型COD在线监测仪 | 测量范围:10mg/L~3000mg/L;测量准确度:±10%FS;测量精度:5% |
| 按设定程序自动进行COD的连续测量,自动清洗,自动校零,可实现远程通讯 | 118000.00 |
LH-12型COD恒温反应器(新型) | 恒温范围:150-200°C(连续可调);温控精度:±2°C |
| 主机、数字控温、新型加热元件、加热管架1个,加热冷凝管15套 | 4200.00 |
COD-571型化学需氧量分析仪 | 测量范围:(0~1500)mg/L; 仪器稳定性:±2(读数)/15min |
| 采用重铬酸钾比色法 | 8920.00 |
COD-572型化学需氧量分析仪 | 测量范围:(0.0~100.0)mg/L(基本测量范围)(100.0~1000)mg/L |
| 分析简便、快捷,分析精度高 | 6800.00 |
LB-50型BOD测定仪 | 采用微生物传感器快速测定法,8分钟完成一个样品测定 |
| . | 52000.00 |
CR2200消解反应器 | 电 源:230VAC 50Hz±15%;115VAC 60Hz±15%安全级别:1,DIN VDE 0700 part 1 11/90 |
| 温 度:100℃,120℃或148℃ | 询价 |
AQ4001型COD测量系统 | AQ4000多参数比色计+COD125反应器+COD试剂(0-150ppm, 0-1500ppm, 0-15000ppm/3档x25支) |
| 系统配置完备:AQ4000比色计、COD125消解器、COD三档量程试剂(25次/每档量程) | 24800.00 |
Kenker 83211型精密手持式COD测定仪 | COD测定量程: 5~5000mg/L |
| | 59600.00 |
Kenker 83212型智能便携式COD测定仪 | COD测定量程:10~2500mg/L |
| | 39600.00 |